工商、人力資源管理學科為該院校優秀學科的大學包括:
大學名稱 | 開辦科目種類 | 大學IELTS要求 | HKDSE成績要求 |
---|---|---|---|
Bangor University | Business Studies | 6.0 – 7.0 | 按此了解 |
University of Bath | Business Studies | 6.5 – 7.0 | 按此了解 |
Birkbeck, University of London | Business | 6.5 | 按此了解 |
University of Birmingham | Business Studies | 6.0 – 7.0 | 按此了解 |
Birmingham City University | Business Studies | 6.0 – 7.0 | 按此了解 |
University of Bristol | Business & Management | 6.0 – 7.5 | 按此了解 |
Coventry University | Business Studies | 6.0 – 6.5 | 按此了解 |
Durham University | Business Studies | 6.5 | 按此了解 |
University of East Anglia | Business Studies | 6.0 – 7.0 | 按此了解 |
University of Essex | Business Studies | 6.0 – 6.5 | 按此了解 |
University of Exeter | Business Studies | 6.5 – 7.5 | 按此了解 |
University of Glasgow | Business Studies | 請向本中心查詢 | 按此了解 |
University of Hull | Business Studies | 6.0 | 按此了解 |
Keele University | Business Studies, Human Resources Management |
6.0 – 7.0 | 按此了解 |
Kingston University London | Business & Law | 6.0 – 6.5 | 按此了解 |
Lancaster University | Business & Management Studies | 6.5 | 按此了解 |
University of Leeds | Business Studies | 6.0 | 按此了解 |
London South Bank University | Business Studies | 6.0 | 按此了解 |
University of Loughborough | Business Studies | 6.5 | 按此了解 |
University of Manchester | Business Studies | 6.0 – 7.5 | 按此了解 |
Manchester Metropolitan University | Business Studies | 6.0 – 6.5 | 按此了解 |
Middlesex University | Business | 6.0 | 按此了解 |
Newcastle University | Business | 6.5 – 7.5 | 按此了解 |
University of Northampton | Business | 6.0 | 按此了解 |
Northumbria University | Business Studies | 6.0 – 7.0 | 按此了解 |
University of Nottingham | Business Management & Marketing | 6.0 – 6.5 | 按此了解 |
Oxford Brookes University | Business & Management Studies | 6.0 – 7.0 | 按此了解 |
Queen’s University, Belfast | Business, Management | 6.0 – 7.0 | 按此了解 |
University of Reading | Business & Management Studies | 6.0 | 按此了解 |
Royal Holloway, University of London | Management | 6.0 – 7.0 | 按此了解 |
Sheffield Hallam University | Business Studies | 6.0 – 7.0 | 按此了解 |
University of Southampton | Business Studies | 6.0 | 按此了解 |
University of Sunderland | Business Studies, Management | 6.0 | 按此了解 |
University of Surrey | Business Studies | 6.5 – 7.5 | 按此了解 |
University of Sussex | Business & Management Studies | 6.5 – 7.0 | 按此了解 |
University of York | Business & Management Studies | 6.0 – 7.5 | 按此了解 |
會計、金融、銀行業學科為該院校優秀學科的大學包括:
大學名稱 | 開辦科目種類 | 大學IELTS要求 | HKDSE成績要求 |
---|---|---|---|
Bangor University | Accounting, Banking, Finance | 6.0 – 7.0 | 按此了解 |
University of Bath | Accounting & Finance | 6.5 – 7.0 | 按此了解 |
University of Birmingham | Accounting & Finance | 6.0 – 7.0 | 按此了解 |
Birmingham City University | Accountancy & Finance | 6.0 – 7.0 | 按此了解 |
BPP University | Accounting & Finance | 5.5 | 按此了解 |
University of Bristol | Accounting & Finance | 6.0 – 7.5 | 按此了解 |
City, University of London | Accounting & Finance | 6.5 – 7.0 | 按此了解 |
University of Dundee | Accountancy | 6.0 – 7.0 | 按此了解 |
Durham University | Accounting & Finance | 6.5 | 按此了解 |
University of East Anglia | Accounting & Finance | 6.0 – 7.0 | 按此了解 |
Edinburgh Napier University | Accounting & Finance | 6.0 – 7.0 | 按此了解 |
University of Essex | Accounting & Finance | 6.0 – 6.5 | 按此了解 |
University of Exeter | Accounting & Finance | 6.5 – 7.5 | 按此了解 |
University of Glasgow | Accounting & Finance | 請向本中心查詢 | 按此了解 |
University of Gloucestershire | Accounting & Financial Management | 6.0 – 7.0 | 按此了解 |
University of Hull | Accounting | 6.0 | 按此了解 |
Lancaster University | Accounting & Finance | 6.5 | 按此了解 |
University of Leeds | Accounting | 6.0 | 按此了解 |
University of Liverpool | Accounting & Finance | 6.0 – 7.0 | 按此了解 |
London South Bank University | Accounting & Finance | 6.0 | 按此了解 |
University of Loughborough | Accounting & Finance | 6.5 | 按此了解 |
University of Manchester | Accounting & Finance | 6.0 – 7.5 | 按此了解 |
Middlesex University | Accounting & Finance | 6.0 | 按此了解 |
Newcastle University | Accounting & Finance | 6.5 – 7.5 | 按此了解 |
Northumbria University | Accounting & Finance | 6.0 – 7.0 | 按此了解 |
University of Nottingham | Accounting & Finance | 6.0 – 6.5 | 按此了解 |
Oxford Brookes University | Accounting & Finance | 6.0 – 7.0 | 按此了解 |
University of Portsmouth | Accountancy & Financial Management | 6.0 | 按此了解 |
Queen Mary, University of London | Accounting & Finance | 6.0 – 7.0 | 按此了解 |
Queen’s University, Belfast | Accounting & Finance | 6.0 – 7.0 | 按此了解 |
University of Reading | Accounting & Finance | 6.0 | 按此了解 |
University of Sheffield | Accounting & Financial Management & Mathematics | 6.5 | 按此了解 |
University of Southampton | Accounting & Finance | 6.0 | 按此了解 |
University of Stirling | Accounting & Finance | 6.0 | 按此了解 |
University of Strathclyde | Accounting & Finance | 6.5 | 按此了解 |
University of Sunderland | Accounting & Finance | 6.5 | 按此了解 |
University of Surrey | Accounting & Finance | 6.5 – 7.5 | 按此了解 |
University of Sussex | Accounting & Finance | 6.5 – 7.0 | 按此了解 |
Swansea University | Accounting & Finance | 6.0 | 按此了解 |
University of the West of England, Bristol | Accounting & Finance | 6.0 | 按此了解 |
市場營銷、廣告學科為該院校優秀學科的大學包括:
大學名稱 | 開辦科目種類 | 大學IELTS要求 | HKDSE成績要求 |
---|---|---|---|
Coventry University | Advertising | 6.0 – 6.5 | 按此了解 |
De Montfort University | Advertising & Marketing | 6.0 – 6.5 | 按此了解 |
University of Gloucestershire | Marketing, Advertising & Branding | 6.0 – 7.0 | 按此了解 |
Lancaster University | Marketing | 6.5 | 按此了解 |
Newcastle University | Marketing | 6.5 – 7.5 | 按此了解 |
University of Nottingham | Business Management & Marketing | 6.0 – 6.5 | 按此了解 |
Queen’s University, Belfast | Marketing | 6.0 – 7.0 | 按此了解 |
Royal Holloway, University of London | Marketing | 6.0 – 7.0 | 按此了解 |
University of Salford, Manchester | Marketing | 6.0 | 按此了解 |
University of Stirling | Marketing | 6.0 | 按此了解 |
University of Strathclyde | Marketing | 6.5 | 按此了解 |
University of Sunderland | Marketing | 6.0 | 按此了解 |
University of Sussex | Marketing | 6.5 – 7.0 | 按此了解 |
Swansea University | Marketing | 6.0 | 按此了解 |
尚有多間大學提供相關科目,未能盡錄,請致電 2264 8990 向本中心升學顧問查詢。
[kc_tta_tabs][kc_tta_section title="工商、人力資源管理" tab_id="1503631039287-f51cd89d-681e"][/kc_tta_section][kc_tta_section title="會計、金融、銀行業" tab_id="1503631039323-5cd7a871-fc60"][/kc_tta_section][kc_tta_section title="市場營銷、廣告" tab_id="1503631092320-ff7574e4-8f38"][/kc_tta_section][/kc_tta_tabs][kc_btn title="返回可選科目分類表" style="3d" color="primary" size="lg" align="center" link="url:http%3A%2F%2Fwww.hkies.com.hk%2Fsubject_choices%2F||"]